Standort
Hier siehst du, wo BLUΞFIRΞ gerade unterwegs ist. Die Daten kommen direkt vom GPS im Wohnmobil und werden laufend aktualisiert. Zu Hause zeige ich aus Datenschutzgründen keinen Standort.
🚐 BLUEFIRE ist unterwegs und steht in la Vila Joiosa / Villajoyosa (ES)
Letzte Meldung aus dem Wohnmobil: 14.11.2026, 19:15 Uhr
Reise Spanien 2026 · seit 19.10.2026 · 26 Tage · 1’435 km · 7 Stellplätze
Standort
la Vila Joiosa / Villajoyosa (ES)
Heute · Sa. 14.11.
123km
Tage
26
Fahrtage
7
Strecke
1’435km
Stellplätze
7
Tagesübersicht
| Datum | Start | Ziel | km | Unterwegs | Halte über 60 min | Übernachtung | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 13.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | ☀️ sonnig · 24 / 16 °C · trocken | |
| Do 12.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | 🌦️ Sonne und Schauer · 25 / 15 °C · 4.1 mm | |
| Mi 11.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | 🌧️ Regen · 24 / 15 °C · 2.9 mm | |
| Di 10.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | ☀️ sonnig · 25 / 14 °C · trocken | |
| Mo 09.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | ☁️ bedeckt · 20 / 16 °C · 0.4 mm | |
| So 08.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | 🌫️ Nebel · 20 / 14 °C · trocken | |
| Sa 07.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | ⛅ teils sonnig · 21 / 14 °C · 0.1 mm | |
| Fr 06.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | ☀️ sonnig · 21 / 12 °C · trocken | |
| Do 05.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | ☀️ sonnig · 19 / 14 °C · 0.5 mm | |
| Mi 04.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | ☁️ bedeckt · 17 / 15 °C · 0.2 mm | |
| Di 03.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | 🌤️ überwiegend sonnig · 19 / 15 °C · 0.6 mm | |
| Mo 02.11.2026 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | ☀️ sonnig · 20 / 16 °C · 0.1 mm | |
| So 01.11.2026 | Camping Playa y Fiesta, Mont-roig del Camp (ES) 11:45 | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) 15:42 | 247 | 3 h 56 | – | Devesa Gardens, el Palmar, Valencia (ES) | Start ☀️ 21/14 °C → Ziel 🌦️ 25/14 °C |
| Sa 31.10.2026 | Camping Playa y Fiesta, Mont-roig del Camp (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Camping Playa y Fiesta, Mont-roig del Camp (ES) | ☀️ sonnig · 20 / 15 °C · 0.1 mm | |
| Fr 30.10.2026 | Roses (ES) 10:34 | Camping Playa y Fiesta, Mont-roig del Camp (ES) 15:07 | 267 | 4 h 33 | – | Camping Playa y Fiesta, Mont-roig del Camp (ES) | Start ☀️ 19/11 °C → Ziel 🌦️ 20/16 °C |
| Do 29.10.2026 | Roses (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Roses (ES) | ☀️ sonnig · 19 / 13 °C · trocken | |
| Mi 28.10.2026 | Aire Argelès, Aire du Soleil, Argelès-sur-Mer (FR) 11:39 | Roses (ES) 13:10 | 79 | 1 h 31 | – | Roses (ES) | Start ☀️ 23/14 °C → Ziel ☀️ 23/16 °C |
| Di 27.10.2026 | Aire Argelès, Aire du Soleil, Argelès-sur-Mer (FR) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Aire Argelès, Aire du Soleil, Argelès-sur-Mer (FR) | ☁️ bedeckt · 19 / 14 °C · trocken | |
| Mo 26.10.2026 | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) 11:26 | Aire Argelès, Aire du Soleil, Argelès-sur-Mer (FR) 14:55 | 187 | 3 h 29 | – | Aire Argelès, Aire du Soleil, Argelès-sur-Mer (FR) | Start ☀️ 18/8 °C → Ziel ☀️ 23/14 °C |
| So 25.10.2026 | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) | ☀️ sonnig · 21 / 11 °C · trocken | |
| Sa 24.10.2026 | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) | ☀️ sonnig · 17 / 11 °C · trocken | |
| Fr 23.10.2026 | Uzès (FR) 12:32 | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) 14:08 | 100 | 1 h 36 | – | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) | Start 🌦️ 18/9 °C → Ziel ☀️ 19/12 °C |
| Do 22.10.2026 | Uzès (FR) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Uzès (FR) | ☀️ sonnig · 17 / 7 °C · trocken | |
| Mi 21.10.2026 | Saint-Vulbas (FR) 13:06 | Uzès (FR) 17:57 | 285 | 4 h 50 | Allan (FR) 15:27–16:35 (1 h 07) | Uzès (FR) | Start 🌧️ 12/7 °C → Ziel ☀️ 17/9 °C |
| Di 20.10.2026 | Saint-Vulbas (FR) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Saint-Vulbas (FR) | 🌧️ Regen · 14 / 9 °C · 33.8 mm | |
| Mo 19.10.2026 | zu Hause | Saint-Vulbas (FR) 17:51 | 270 | – | – | Saint-Vulbas (FR) |
Position aus dem GPS des Wohnmobils, nur unterwegs und nicht im Umkreis von zu Hause und vom Stellplatz. Karte: © OpenStreetMap · Wetter: Open-Meteo, Werte gerundet
Alle bisherigen Reisen mit Route, Tagesetappen und Übernachtungen findest du im Reise-Archiv.
