Spanien 2026 mit dem Wohnmobil
Tage
20
Fahrtage
7
Strecke
1’435km
Stellplätze
7
Tagesübersicht
| Datum | Start | Ziel | km | Unterwegs | Halte über 60 min | Übernachtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 19.10.2026 | zu Hause | Saint-Vulbas (FR) 17:51 | 270 | – | – | Saint-Vulbas (FR) |
| Di 20.10.2026 | Saint-Vulbas (FR) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Saint-Vulbas (FR) | |
| Mi 21.10.2026 | Saint-Vulbas (FR) 13:06 | Uzès (FR) 17:57 | 285 | 4 h 50 | Allan (FR) 15:27–16:35 (1 h 07) | Uzès (FR) |
| Do 22.10.2026 | Uzès (FR) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Uzès (FR) | |
| Fr 23.10.2026 | Uzès (FR) 12:32 | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) 14:08 | 100 | 1 h 36 | – | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) |
| Sa 24.10.2026 | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) | |
| So 25.10.2026 | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) | |
| Mo 26.10.2026 | Aire Paul-Riquet - Palavas-les-Flots, Palavas-les-Flots (FR) 11:26 | Aire Argelès, Aire du Soleil, Argelès-sur-Mer (FR) 14:55 | 187 | 3 h 29 | – | Aire Argelès, Aire du Soleil, Argelès-sur-Mer (FR) |
| Di 27.10.2026 | Aire Argelès, Aire du Soleil, Argelès-sur-Mer (FR) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Aire Argelès, Aire du Soleil, Argelès-sur-Mer (FR) | |
| Mi 28.10.2026 | Aire Argelès, Aire du Soleil, Argelès-sur-Mer (FR) 11:39 | Roses (ES) 13:10 | 79 | 1 h 31 | – | Roses (ES) |
| Do 29.10.2026 | Roses (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Roses (ES) | |
| Fr 30.10.2026 | Roses (ES) 10:34 | Camping Playa y Fiesta, Mont-roig del Camp (ES) 15:07 | 267 | 4 h 33 | – | Camping Playa y Fiesta, Mont-roig del Camp (ES) |
| Sa 31.10.2026 | Camping Playa y Fiesta, Mont-roig del Camp (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Camping Playa y Fiesta, Mont-roig del Camp (ES) | |
| So 01.11.2026 | Camping Playa y Fiesta, Mont-roig del Camp (ES) 11:45 | Devesa Gardens, Valencia (ES) 15:42 | 247 | 3 h 56 | – | Devesa Gardens, Valencia (ES) |
| Mo 02.11.2026 | Devesa Gardens, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, Valencia (ES) | |
| Di 03.11.2026 | Devesa Gardens, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, Valencia (ES) | |
| Mi 04.11.2026 | Devesa Gardens, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, Valencia (ES) | |
| Do 05.11.2026 | Devesa Gardens, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, Valencia (ES) | |
| Fr 06.11.2026 | Devesa Gardens, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, Valencia (ES) | |
| Sa 07.11.2026 | Devesa Gardens, Valencia (ES) | steht | 0 | ganzer Tag vor Ort | Devesa Gardens, Valencia (ES) |
Daten aus der Reisechronik (GPS des Wohnmobils). Rund um zu Hause und den Stellplatz ist die Route ausgeblendet. Karte: © OpenStreetMap
